Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Batteria di LFP | Potere stimato: | 1-10KW |
---|---|---|---|
Fattore di potenza: | 0,9 | Frequenza: | 45~60Hz |
Tensione nominale: | 220/230/240VAC | Gamma di tensione: | 140~295VAC |
No. delle fasi: | Cavo di monofase 3 | Efficienza: | >96% |
Tensione della batteria: | 38.4-51.2VDC | Ciclo di vita: | 3000 volte |
Installazione: | Scaffale/torre | Applicazione: | Sistema di UPS, potere di sostegno |
OEM/customization: | Accettabile | ||
Evidenziare: | lo scaffale 240v ha montato il sistema di UPS,Lo scaffale 1KW ha montato il sistema di UPS,Backup di batteria ininterrotto dello scaffale del server |
Caratteristiche di prodotto
Modello | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Potere KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Input | |||||
Tensione nominale | 220/230/240VAC (configurabile) | ||||
Gamma di tensione | 140~295±5VAC (100%), 90~140VAC (50%) | ||||
Frequenza | 45~60HZ | ||||
Fattore di potenza | 0,99 | ||||
Corrente standard | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Distorsione dell'onda di armonia | ≤6% | ≤5% | |||
Uscita | |||||
No delle fasi | Cavo L+N+PE di monofase 3 | ||||
Tensione nominale | 220/230/240VAC (configurabile) | ||||
Accuratezza di tensione | ±1% | ||||
Accuratezza di frequenza dell'uscita |
Modalità di input di griglia: Sincronizzazione con l'input di esclusione; Modo della batteria: 50/60Hz±1% |
||||
Fattore potenza di uscita | 0,9 | ||||
Distorsione totale dell'onda di armonia di tensione | Load<3% lineare, load<5% non lineare | ||||
Rapporto di punta del carico | 3:1 | ||||
Capacità di sovraccarico: Input di griglia |
Continuo <110> 150% e sopra per 200ms |
||||
Capacità di sovraccarico: batteria |
Continuo <105> 150% e sopra per 200ms |
||||
Sistema | |||||
Efficienza di sistema | Online>90%, ECO>94% | Online>92%, ECO>96% | |||
Sostituisca il tempo | 0ms | ||||
Comunicazione | RS232 (norma), facoltativo: USB, SMNP, RS485, contatto a secco | ||||
Esposizione | LCD | ||||
Batteria | |||||
Tensione di CC | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Batteria (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
Struttura della batteria | Scaffale/torre | Torre | - | ||
Corrente di carica continua | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Dimensione dello scaffale | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
Dimensione della torre | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Temperatura prova/del lavoro | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Rumore | <50dB |
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356