|
Dettagli:
|
| Peso: | Varia a seconda del modello | Sistema del fuoco: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Modello: | Sistema di accumulo di energia | Capacità: | Varia a seconda del modello |
| Funzione: | Potenza di riserva, spostamento del picco di carico | Dimensioni: | Varia a seconda del modello |
| Batteria: | LiFePO4 | Protocollo di comunicazione: | Modbus, Can, Ethernet |
| Evidenziare: | Il sistema di accumulo di energia esterna da 50KW,l'accumulo di energia della batteria BESS,il sistema di accumulo di energia massimizzano l'utilizzo |
||
Serie di armadi integrati PV-ESS per esterni
Caratteristiche del prodotto
Principali scenari di applicazione
Ville, alberghi, aziende agricole, uffici, centri commerciali, stazioni base di comunicazione
Parametri delle specifiche
|
Articolo |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri legati alla griglia | |||||
| Potenza nominale | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Voltaggio/frequenza CA collegato alla rete | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ± 5% | ||||
| Distorsione armonica totale (THD) | < 3% (carico superiore al 30%) | ||||
| Potenza massima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Corrente di uscita massima | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parametri fuori rete | |||||
| Potenza nominale | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Potenza massima | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Orario di cambio | ≤ 20 ms | ||||
| Voltaggio e frequenza nominali | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Sovraccarico di uscita (corrente) | 1.25 volte per i 10s; 1.50 volte per i 100ms | ||||
| Parametri FV | |||||
| Potenza PV nominale | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Intervallo di tensione MPPT | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Tensione di avvio massima/min. | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Corrente di uscita PV massima | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Parametri della batteria | |||||
| Capacità della batteria | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | ||||
| Corrente di carica della batteria | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Corrente di protezione della batteria | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Parametri del sistema | |||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | -30 ~ 50°C (funzionamento ridotto sopra i 50°C) | ||||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | 0 ~ 40°C | ||||
| Intervallo di umidità | 0 ~ 95%, non condensante | ||||
| Porto di accesso all'energia eolica | 2 porte, ingresso 220 V | ||||
| Modalità di controllo | EMS + monitoraggio a distanza | ||||
| Modalità di raffreddamento | Aria condizionata per la batteria; raffreddamento intelligente dell'aria forzata per l'unità motrice | raffreddamento liquido | |||
| Configurazione di protezione antincendio | Suppressione del fuoco da aerosol a livello di modulo e aerosol a livello di sistema | ||||
| Funzione di riserva in caso di interruzione di corrente | Dispone di una funzione di riserva per il sistema in caso di guasto di corrente | ||||
| Tipo di impianto / classe di protezione | Esterno / IP54 | ||||
| Adattamento all'altitudine | Fino a 2000 m; funzionamento al di sopra di 2000 m | ||||
| Dimensione del prodotto | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Peso del prodotto | 960 kg | 1290 kg | 2750 kg | 2930 kg | |
| Certificazione di spedizione | Disponibile la certificazione di navigazione UN38.3 | ||||
| Norma di conformità | Certificato CE | ||||
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356