Dettagli:
|
Recinzione: | Contenitore, o su misura | Capacità: | 500KWH MWH fino a 1,37 |
---|---|---|---|
Potere di PCS: | 500KW | Batteria: | LiFePo4 |
modulo: | 51.2V 105AH | Tensione in uscita: | 380/400/415VAC |
Scarico: | 0.5C/1C | HVAC: | Sì |
Sistema del fuoco: | Sì | Dimensione: | 20 piedi di contenitore con il certificato di spedizione |
trasporto: | Batteria nel contenitore | Codice di ONU: | UN3536 |
Evidenziare: | sistema di memorizzazione all'aperto della batteria dei bess,Sistema di memorizzazione intelligente della batteria dei bess,stoccaggio della batteria dei ess 500kwh |
il sistema intelligente Pre-costruito di BESS fornisce la tecnologia di immagazzinamento dell'energia integrata, serve perfettamente per l'applicazione enegry commerciale ed industriale di stoccaggio.
- Fornisca un modo redditizio memorizzare l'energia in eccesso generata dalle fonti rinnovabili.
- Può memorizzare l'elettricità in eccesso generata dalle fonti di energia rinnovabili, permettendo che sia usata in un secondo momento quando queste fonti non sono disponibili.
- BESS può fornire il potere di sostegno durante i guasti o gli eventi estremi del tempo, riducenti l'esigenza dei generatori costosi di aggiornamenti o di emergenza di distribuzione.
- Aiuto nel livellamento di carico e nel supporto di griglia, contribuenti ad equilibrare le fluttuazioni nella richiesta di elettricità durante tutta la giornata.
- Bess può migliorare la qualità di potere lisciando fuori le fluttuazioni di tensione che possono interrompere altrimenti le operazioni dell'attrezzatura.
- Installatino che non richiede sforzo, operante loro una scelta popolare per i commerci che cercano i sistemi affidabili di immagazzinamento dell'energia.
Modello | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
Potenza d'uscita nominale | 500KW | 500KW |
Tensione di griglia stimata | 380/400/415V | |
Gamma di tensione in ingresso | 320~460VAC | |
Gamma di tensione in uscita | 380/400/415VAC | |
Frequenza | 50/60HZ | |
Modello di CA | 3W+N+PE | |
Tempo di commutazione di griglia | <20ms | |
Tensione di sistema | 768 | 810 |
Modello del modulo di batteria | 51.2V210Ah | |
Capacità del mazzo della batteria | 161,3 | 172 |
No. dei mazzi parallelizzati | 8 | |
SME | Sì | |
Tubo asciutto estinguente | Sì | |
Allarme antincendio | Sì | |
Allarme antincendio | Sì | |
HVAC | Sì | |
Controllo di accesso | Sì | |
Telecomando | Sì | |
calcolo della Picco-valle | Sì | |
Comunicazione | LATTA, RS485 | |
Valore di protezione | IP54 | |
Raffreddamento dell'unità di PCS | Aria forzata | |
Temperatura di lavoro | -30~55℃ | |
Manutenzione | Manutenzione esterna | |
Dimensione | 6058*2400*2900 | |
La TA del peso | 24 | 26 |
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356