|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | Varia a seconda del modello | Modello: | Sistema di accumulo di energia |
|---|---|---|---|
| Batteria: | LiFePO4 | Protocollo di comunicazione: | Modbus, Can, Ethernet |
| Garanzia: | 5 anni | Funzione: | Potenza di riserva, spostamento del picco di carico |
| Peso: | Varia a seconda del modello | Sistema del fuoco: | SÌ |
| Evidenziare: | Sistema di accumulo di energia commerciale LiFePo4,soluzioni di accumulo di energia a batteria BESS,sistema di accumulo di energia con garanzia |
||
Serie ESS integrata PV-ESS per esterni
Caratteristiche del prodotto
Principali scenari applicativi
Ville, alberghi, aziende agricole, uffici, centri commerciali, stazioni base di comunicazione
Parametri di specifica
|
Articolo |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri legati alla griglia | |||||
| Potenza nominale | 30 chilowatt | 60 chilowatt | 125 chilowatt | 125 chilowatt | |
| Tensione/frequenza CA collegata alla rete | 400 V, 3P+N+PE, 50/60 Hz ±5% | ||||
| Distorsione armonica totale (THD) | <3% (carico superiore al 30%) | ||||
| Massima potenza | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| Massimo. Corrente di uscita | 48A | 96A | 191A | 191A | |
| Parametri fuori rete | |||||
| Potenza nominale | 30 chilowatt | 60 chilowatt | 125 chilowatt | 125 chilowatt | |
| Massima potenza | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| Orario di cambio | ≤20ms | ||||
| Tensione e frequenza nominali | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Sovraccarico in uscita (corrente) | 1,25 volte per 10 secondi; 1,50 volte per 100 ms | ||||
| Parametri FV | |||||
| Potenza fotovoltaica nominale | 36kW | 72kW | 240 chilowatt | 240 chilowatt | |
| Gamma di tensione MPPT | 200 ~ 830 VCC | 180-1000 V CC | |||
| Massimo/Min. Tensione di avvio | 850/250 VCC | 195-1100 V CC | |||
| Massimo. Corrente di uscita FV | 32A*2 | 32A*4 | 40A*10 | 100A*4 | |
| Parametri della batteria | |||||
| Capacità della batteria | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | ||||
| Massimo. Corrente di carica della batteria | 150A | 150A | 120A | 160A | |
| Corrente di protezione della batteria | 200A | 200A | 145A | 192A | |
| Parametri di sistema | |||||
| Temperatura ambiente operativa | -30 ~ 50℃ (funzionamento ridotto sopra i 50℃) | ||||
| Intervallo di temperatura di conservazione | 0~40℃ | ||||
| Intervallo di umidità | 0 ~ 95%, senza condensa | ||||
| Porto di accesso all'energia eolica | 2 porte, ingresso 220 V | ||||
| Modalità di controllo | EMS + Monitoraggio remoto | ||||
| Modalità di raffreddamento | Aria condizionata per batteria; Raffreddamento ad aria forzata intelligente per l'unità di potenza | Raffreddamento a liquido | |||
| Configurazione della protezione antincendio | Soppressione degli incendi con aerosol a livello di modulo e soppressione degli incendi con aerosol a livello di sistema | ||||
| Funzione di backup in caso di interruzione dell'alimentazione | Dotato di funzione di backup in caso di interruzione dell'alimentazione del sistema | ||||
| Tipo di installazione/Classe di protezione | Esterno/IP54 | ||||
| Adattamento all'altitudine | Fino a 2000 metri; funzionamento declassato sopra i 2000 m | ||||
| Dimensione del prodotto | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Peso del prodotto | 960 CHILOGRAMMI | 1290 CHILOGRAMMI | 2750 CHILOGRAMMI | 2930 CHILOGRAMMI | |
| Certificazione di spedizione | Disponibile certificazione di spedizione UN38.3 | ||||
| Norma di conformità | Certificato CE | ||||
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356