|
Dettagli:
|
| Tipo della batteria: | Batteria Lifepo4 | Materiale di recinzione: | ABS |
|---|---|---|---|
| Livello del IP: | IP67 | Tensione nominale: | 48V |
| Dispersione corrente: | 12A | Garanzia: | 3 anni |
| Applicazione: | Potere di sostegno, sostituzione della batteria al piombo | Capacità nominale: | 24Ah - 400ah |
| Vita di ciclo: | > 3000 volte | Capacità stimata: | 12Ah |
| Compatto desiged: | Con BMS incorporato | Temperatura di funzionamento: | -20℃-60℃ |
| Evidenziare: | lifepo4 di sostegno 48v 12ah,ABS lifepo4 48v 12ah,litio portatile lifepo4 della batteria |
||
batteria al litio portatile della batteria LiFePo4 di 48V 12AH
Caratteristiche di prodotto:
| Modello | TE48-12 | TE48-24 | TE48-30 | TE48-42 | TE48-54 | TE48-60 | TE48-72 |
| Tensione (VCC) | 51,2 | ||||||
| Capacità (WH) | 307 | 1228 | 1536 | 2150 | 2765 | 3072 | 3686 |
| Corrente di carica (A) | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Corrente di dispersione (A) | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Tensione di carica (v) | 56,8 | ||||||
| Tensione di protezione (v) | 41,6 | ||||||
| Temperatura di lavoro | Temperatura di carico 0~45℃, scaricante temperatura -20~60℃ | ||||||
| Livello di protezione | IP67 | ||||||
| Dimensione | 229*138*217 | 330*172*214 | 483*170*240 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 | 520*269*220 |
| Peso | |||||||
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356