Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Batteria LiFePO4 | Garanzia: | 3 anni |
---|---|---|---|
Applicazione: | sistema di memorizzazione domestico | Tensione nominale: | 51.2V |
Capacità: | 100AH a 1200Ah | Colore: | Black& Coperture bianche o su misura |
Tipo: | batteria profonda del ciclo | Terminale: | Terminale di rame |
Vita di ciclo: | più di 2000 cicli | Materiale: | Eco amichevole |
Vita di progettazione: | 8-10 anni | ||
Evidenziare: | immagazzinamento dell'energia domestico della batteria 51.2V,batteria al litio fissata al muro 100ah,batteria al litio fissata al muro 1200ah |
Caratteristiche di prodotto
Modello | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
Capacità WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
Tensione nominale V | 25,6 | 51,2 | 25,6 | ||
Corrente di carica A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Limite A di corrente di carica | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Corrente di dispersione massima un 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Tensione di carica V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
Tensione V di protezione | 20 | 40 | 20 | ||
Esposizione | Schermo LCD + luci del LED | ||||
Raffreddamento | Aria naturale | ||||
Livello di protezione | IP40 | ||||
Umidità relativa | 0~95% | ||||
Temperatura di lavoro | Tassa 0~45℃, scarico -20~50℃ | ||||
LATTA | Configurabile | ||||
RS485 | Configurabile | ||||
Rumore | 0dB | ||||
Applicazione parallela | Supporto | ||||
Struttura | Fissato al muro | Progettazione dello scaffale | |||
Dimensione millimetro | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356