|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Invertitore solare ibrido di MPPT | Tipo: | Invertitore solare ibrido |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Casa del sistema di energia solare | Tensione in ingresso: | CC 200-1000V |
| Potenza di uscita: | 1~12kW | Tensione in uscita: | 110V/220V/230V/240V |
| Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz | Forma d'onda dell'uscita: | Sinusoide di Prue |
| Corrente d'uscita: | 0~75A | Tipo dell'uscita: | Multiplo |
| Efficienza: | >97% | Protezione: | Surriscaldamento di Overlaod, sopra il tempereture ed il cortocircuito, sovratensione, sovraccarico |
| Peso: | 28kg | Garanzia: | 5 anni |
| Esposizione: | LCD | Colore: | Grigio o OEM |
| Livello del IP: | IP65 | ||
| Evidenziare: | invertitore solare del supporto di scaffale 7kw,invertitore solare del supporto di scaffale del mppt,invertitore ibrido ip65 con il regolatore della tassa del mppt |
||
Regolatore solare Home Energy System della tassa di Mppt dell'invertitore solare ibrido del supporto di scaffale 7KW
Questo invertitore ibrido monofase è adatto ad uso di Nord America, applicabile per la villa, la stazione base di comunicazione, l'area nomade, l'azienda agricola, la centrale elettrica residenziale, l'alimentazione elettrica del campo
1. Avanzato
* efficienza massima fino a 98,2%
* una progettazione indipendente di 4 MPPT, utilizzante pienamente l'energia leggera nelle direzioni differenti.
* modo virtuale distribuito della gestione di centrale elettrica.
* monitoraggio a distanza del PC e dei telefoni cellulari.
2. Flessibile
* il modello copre 5-10kVA, di progettazione unificata di apprearance.
* ampia gamma dell'input della batteria, compatibile con varie batterie al litio ed acida al piombo.
3. Affidabile
* l'inverso della batteria collegare la protezione, la tassa e lo scarico sono controllati da software intelligente per migliorare la durata di vita della batteria.
* protezione contro il fulmine dell'uscita e dell'input, rilevazione d'effetto ad arco di PV.
* scarichi in pieno il potere e stacchi il caricatore automaticamente quando la batteria è ful.
* fuori dall'uscita di piena potenza di griglia, un sovraccarico transitorio di 1,5 volte, modo morbido di inizio, con condizionamento d'aria, la pompa idraulica ed altri carichi.
* rilevazione dell'isolamento, batteria di perdita, localizzazione del guasto al suolo, protezione dell'isola per impedire scossa elettrica.
4. Progettazione
* aspetto elegante, collegamenti convenienti.
* IP21 progettazione, raffreddamento naturale, progettazione libera del fan esterno, a basso rumore, migliore tempo di impiego.
| Input (PV) | ||
| Alimentazione in ingresso di Max. PV Input | 7KW | |
| Tensione in ingresso di Max. PV Input | 550V | |
| Tensione di inizio | 120V | |
| Gamma di tensione di PMP (produzione massimale possibile) | 125V~500V | |
| Gamma stimata di tensione di MPPT | 360V | |
| Corrente di ingresso massima | 14A | |
| No. di MPPT/String | 2/1 | |
| Uscita (CA) | ||
| Corrente d'uscita massima | 21.7A | 26A |
| Potere stimato | 5kW | 6kW |
| Tensione nominale | 230V, L + N+PE | |
| Gamma di tensione di funzionamento | 180V~280V | |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
| Fattore di potenza | 1 | |
| THDi | < 3=""> | |
| Uscita (ENV) | ||
| Potere stimato | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW |
| Tensione nominale | 230Vac | |
| Corrente nominale | 21.7A | 26A |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |
| Tempo di commutazione automatico | <20ms> | |
| Capacità di sovraccarico | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S | |
| THDU | <2> | |
| Batteria | ||
| Gamma di tensione della batteria | 40V~58V | |
| Tensione di carica di massimo | 58V | |
| Corrente dispersione/della tassa | 95A/104.2A | 95A/110A |
| Tipo della batteria | Litio | |
| Comunicazione | CAN/RS485 | |
| Efficienza | ||
| Max. DC Efficiency | 97,6% | |
| Efficienza europea | 97% | |
| Efficienza di MPPT | 99,9% | |
| Efficienza scarico/della carica della batteria | 95,5% | |
| Comunicazione | ||
| Esposizione | LCD | |
| Comunicazione | RS485/CAN/DRM, facoltativo: Wifi/LAN | |
| Norma | ||
| Certificati | CE | |
| Dati generali | ||
| Dimensioni (W x H x D) | 550 x 515 x 200 millimetri | |
| Peso | 25kG | |
| Temperatura di operazione | -25℃~+60℃ | |
| Metodo di Colling | Raffreddamento ad aria forzata | |
| Livello di protezione | IP21 | |
| Rumore | <50db> | |
| Max. Operation Altitude | 5000M (riduca le imposte su superiore a 2000M) | |
| Umidità relativa | 0~95% | |
| Consumo di energia | <3w> | |
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356