|
Dettagli:
|
| Uso: | Emergenza | Tipo di manutenzione: | senza manutenzione |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 51.2v | Capacità nominale: | 100AH |
| Garanzia: | 3years | Colore: | Il nero, grigio |
| Applicazione: | Potere/immagazzinamento dell'energia di sostegno all'aperto/sistema elettrico | Terminale: | Bottaio |
| Nome di prodotto: | Alimentazione di emergenza di sostegno portatile | Vita di progettazione: | 8-10 anni |
| Ordine dell'OEM: | Accettabile | ||
| Evidenziare: | il portatile puro di seno aumenta il backup di batteria,48v ha condotto il pacchetto della batteria di emergenza,5KW ha condotto il pacchetto della batteria di emergenza |
||
Caratteristiche di prodotto
| Modello | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
| Potere stimato | 3KW | 5KW | - |
| Parallelo di potere del sistema | - | Sì | - |
| Input di griglia | |||
| Tensione in ingresso/no delle fasi | Cavo di monofase 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
| Gamma di tensione in ingresso | 90~300VAC | - | |
| Gamma di frequenza introdotta | 50/60HZ±5 | - | |
| Uscita di CA | |||
| Tensione in uscita/no. delle fasi | Cavo di monofase 3 (L+N+PE), 220/230/240VAC | - | |
| Accuratezza/frequenza di tensione in uscita | ±1%/50, 60HZ | - | |
| Onda dell'uscita | Seno puro | - | |
| Distorsione dell'uscita | <5% (carico lineare), <8% (carico non lineare) | - | |
| Capacità di sovraccarico |
carico nominale di 3min@105 %~125%, carico nominale di 10s@125 %~150%, carico nominale di 0.2S@>200%, |
- | |
| Input di PV | |||
| Modalità di tariffazione di PV | MPPT | - | |
| Potere massimo di PV | 1500 | 4000 | - |
| Accuratezza di tensione di PV | ±2VDC | - | |
| Norma di PV/tensione massima | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
| Corrente di carica massima di PV | 60A | 80A | - |
| Batteria | |||
| Tipo della batteria | LifePO4 | ||
| Capacità della batteria | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
| Tensione di carica | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
| Tempo di carico di griglia | 3 ore | 3 ore | 2 ore |
| Funzione di parallelo della batteria | Sì | Sì | Sì |
| Sistema | |||
| Efficienza | 93% | 94% | - |
| Temperatura/umidità di lavoro | -10~45℃/0~95% senza condensazione | ||
| Livello del IP | IP31 | ||
| Esposizione | LCD | LED | |
| Rumore | <50dB | 0 | |
| Struttura | Leva & ruote, progettazione dei bagagli | ||
| Dimensione millimetro | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356