|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Invertitore solare ibrido di MPPT | Tipo: | Invertitore solare ibrido |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Casa del sistema di energia solare | Tensione in ingresso: | CC 200-1000V |
| Potenza di uscita: | 1~12kW | Tensione in uscita: | 110V/220V/230V/240V |
| Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz | Forma d'onda dell'uscita: | Sinusoide di Prue |
| Corrente d'uscita: | 0~75A | Tipo dell'uscita: | Multiplo |
| Efficienza: | >97% | Protezione: | Surriscaldamento di Overlaod, sopra il tempereture ed il cortocircuito, sovratensione, sovraccarico |
| Peso: | 28kg | Garanzia: | 5 anni |
| Esposizione: | LCD | Colore: | Grigio o OEM |
| Evidenziare: | 50hz invertitore solare ibrido 5kw,60hz invertitore solare ibrido 5kw,mppt solare del sistema ibrido 5kw |
||
Caratteristiche di prodotto
| Input (PV) | |||||
| Alimentazione in ingresso di Max. PV Input | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
| Tensione in ingresso di Max. PV Input | 500V | ||||
| Tensione di inizio | 120V | ||||
| Gamma di tensione di PMP (produzione massimale possibile) | 125V~500V | ||||
| Gamma stimata di tensione di MPPT | 360V | ||||
| Corrente di ingresso massima per MPPT | 14A | ||||
| No. di MPPT/String | 2/1 | ||||
| Uscita (CA) | |||||
| Corrente d'uscita massima | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
| Potere stimato | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
| Tensione della potenza nominale | 230V, L + N + PE | ||||
| Gamma di tensione di funzionamento | 180V~280V | ||||
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||||
| Fattore di potenza | 1 | ||||
| THDi | < 3=""> | ||||
| Uscita (ENV) | |||||
| Potere stimato | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
| Tensione nominale | 230V | ||||
| Corrente nominale | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||||
| Tempo di commutazione automatico | <20ms> | ||||
| Capacità di sovraccarico | 120%, 30S/150%, 10S | ||||
| THDU | <2> | ||||
| Batteria | |||||
| Gamma di tensione della batteria | 40-58V | ||||
| Tensione di carica massima | 58V | ||||
| Corrente dispersione/della tassa | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
| Tipo della batteria | Litio | ||||
| Comunicazione | CAN/RS485 | ||||
| Efficienza | |||||
| Max. DC Efficiency | 98,2% | ||||
| Efficienza europea | 97,2% | ||||
| Efficienza di MPPT | 99,9% | ||||
| Efficienza scarico/della carica della batteria | 95,5% | ||||
| Comunicazione | |||||
| Esposizione | LCD, touch screen | ||||
| Comunicazione | RS485/CAN/DRM, facoltativo: Wifi/LAN | ||||
| Norma | |||||
| Certificati | CE | ||||
| Dati generali | |||||
| Dimensioni (W x H x D) | 550 x 7515x 200 millimetri | ||||
| Peso | 26kG | ||||
| Temperatura di operazione | -25℃~+60℃ | ||||
| Metodo di Colling | Raffreddamento ad aria forzata | ||||
| Livello di protezione | IP65/NEMA 3R | ||||
| Rumore | <35db> | ||||
| Max. Operation Altitude | 5000M (riduca le imposte su superiore a 2000M) | ||||
| Umidità relativa | 0~95% | ||||
| Consumo di energia | <3w> | ||||
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356