|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Invertitore solare ibrido di MPPT | Tipo: | Invertitore solare ibrido |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Casa del sistema di energia solare | Tensione in ingresso: | CC 200-1000V |
| Potenza di uscita: | 1~12kW | Tensione di uscita: | 110V/220V/230V/240V |
| Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz | Forma d'onda dell'uscita: | Sinusoide di Prue |
| Corrente d'uscita: | 0~75A | Tipo dell'uscita: | Multiplo |
| Efficienza: | >97% | Protezione: | Surriscaldamento di Overlaod, sopra il tempereture ed il cortocircuito, sovratensione, sovraccarico |
| Peso: | 28kg | Garanzia: | 5 anni |
| Esposizione: | LCD | Colore: | Grigio o OEM |
| Livello del IP: | IP65 | ||
| Evidenziare: | mppt solare ibrido dell'invertitore 7.6kw,mppt solare ibrido dell'invertitore 400V,regolatore della tassa del pannello solare del mppt |
||
| Input (PV) | ||||
| Alimentazione in ingresso di Max. PV Input | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| Tensione in ingresso di Max. PV Input | 550V | |||
| Tensione di inizio | 120V | |||
| Gamma di tensione di PMP (produzione massimale possibile) | 125V~500V | |||
| Gamma stimata di tensione di MPPT | 360V | |||
| Corrente di ingresso di massimo per MPPT | 12A | |||
| No. di MPPT/String | 4/1 | |||
| Uscita (CA) | ||||
| Corrente d'uscita massima | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Potere stimato | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Tensione nominale | 230V, L + N+PE | |||
| Gamma di tensione di funzionamento | 176V~270V | |||
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |||
| Fattore di potenza | 1 | |||
| THDi | < 2=""> | |||
| Uscita (ENV) | ||||
| Potere stimato | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Tensione nominale | 230Vac | |||
| Corrente nominale | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | |||
| Tempo di commutazione automatico | <20ms> | |||
| Capacità di sovraccarico | 120%, 60S/150%, 1S | |||
| THDU | <2> | |||
| Batteria | ||||
| Gamma di tensione della batteria | 85~400V | |||
| Corrente dispersione/della tassa | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| Tipo della batteria | Litio | |||
| Comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Efficienza | ||||
| Max. DC Efficiency | 98,2% | |||
| Efficienza europea | 97,2% | |||
| Efficienza di MPPT | 99,9% | |||
| Efficienza scarico/della carica della batteria | 95,5% | |||
| Comunicazione | ||||
| Esposizione | LCD | |||
| Comunicazione | RS485/CAN/DRM, facoltativo: Wifi/LAN | |||
| Norma | ||||
| Certificati | CE | |||
| Dati generali | ||||
| Dimensioni (W x H x D) | 530 x 565 x 220 millimetri | |||
| Peso | 30kG | |||
| Temperatura di operazione | -25℃~+60℃ | |||
| Metodo di Colling | Raffreddamento ad aria forzata | |||
| Livello di protezione | IP65 | |||
| Rumore | <35db> | |||
| Max. Operation Altitude | 5000M (riduca le imposte su superiore a 2000M) | |||
| Umidità relativa | 0~95% | |||
| Consumo di energia | <3w> | |||
Persona di contatto: TonyMa
Telefono: 18858073356